케이엔알시스템의 재무정보를 열람할 수 있습니다.
단위: 백만원, %
| 항목 | FY2025 |
|---|---|
| 유동자산 | 17,950 |
| 현금및현금성자산 | 5,497 |
| 비유동자산 | 28,995 |
| 유형자산 | 22,307 |
| 자산총계 | 46,945 |
| 유동부채 | 17,825 |
| 비유동부채 | 6,236 |
| 부채총계 | 24,061 |
| 지배기업소유주지분 | 22,884 |
| 자본금 | 1,100 |
| 자본잉여금 | 40,931 |
| 기타자본구성요소 | 4,217 |
| 이익잉여금 | -23,364 |
| 비지배지분 | 0 |
| 자본총계 | 22,884 |
| 부채와 자본총계 | 46,945 |
단위: 백만원, %
| 항목 | FY2025 |
|---|---|
| 매출액 | 15,913 |
| 영업이익 | -7,538 |
| 영업외수익 | 473 |
| 영업외비용 | 796 |
| 법인세차감전순이익 | -7,862 |
| 법인세비용 | 603 |
| 당기순이익 | 8,464 |
단위: 백만원, %
| 항목 | FY2025 |
|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | -2,023 |
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 620 |
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,030 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 63 |
| 현금및현금성자산의 증가(감소) | -311 |
| 기초의 현금및현금성자산 | 5,807 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 5,497 |